Online teploměr Scor Dvůr Králové nad Labem |
Tabulka naměřených hodnot 2023-11-12 | ||||||||||||||||||||||||
čas | teplota | čas | teplota | čas | teplota | čas | teplota | čas | teplota | čas | teplota | |||||||||||||
23:50 | 5.500°C | 23:40 | 5.375°C | 23:30 | 5.312°C | 23:20 | 5.375°C | 23:10 | 5.375°C | 23:00 | 5.437°C | |||||||||||||
22:50 | 5.250°C | 22:40 | 5.125°C | 22:30 | 5.062°C | 22:20 | 5.312°C | 22:10 | 5.437°C | 22:00 | 5.437°C | |||||||||||||
21:50 | 5.500°C | 21:40 | 5.500°C | 21:30 | 5.562°C | 21:20 | 5.562°C | 21:10 | 5.750°C | 21:00 | 5.812°C | |||||||||||||
20:50 | 5.875°C | 20:40 | 5.937°C | 20:30 | 5.937°C | 20:20 | 5.812°C | 20:10 | 6.000°C | 20:00 | 5.937°C | |||||||||||||
19:50 | 5.937°C | 19:40 | 6.000°C | 19:30 | 6.187°C | 19:20 | 6.125°C | 19:10 | 6.125°C | 19:00 | 6.062°C | |||||||||||||
18:50 | 5.937°C | 18:40 | 6.125°C | 18:30 | 6.187°C | 18:20 | 6.187°C | 18:10 | 6.312°C | 18:00 | 6.187°C | |||||||||||||
17:50 | 6.375°C | 17:40 | 6.375°C | 17:30 | 6.312°C | 17:20 | 6.437°C | 17:10 | 6.687°C | 17:00 | 6.750°C | |||||||||||||
16:50 | 6.875°C | 16:40 | 7.062°C | 16:30 | 7.062°C | 16:20 | 7.125°C | 16:10 | 7.125°C | 16:00 | 7.187°C | |||||||||||||
15:50 | 7.250°C | 15:40 | 7.312°C | 15:30 | 7.375°C | 15:20 | 7.375°C | 15:10 | 7.375°C | 15:00 | 7.437°C | |||||||||||||
14:50 | 7.437°C | 14:40 | 7.437°C | 14:30 | 7.562°C | 14:20 | 7.375°C | 14:10 | 7.312°C | 14:00 | 7.125°C | |||||||||||||
13:50 | 7.187°C | 13:40 | 7.500°C | 13:30 | 8.187°C | 13:20 | 7.875°C | 13:10 | 7.687°C | 13:00 | 7.375°C | |||||||||||||
12:50 | 7.687°C | 12:40 | 7.937°C | 12:30 | 8.125°C | 12:20 | 8.062°C | 12:10 | 7.125°C | 12:00 | 6.937°C | |||||||||||||
11:50 | 6.875°C | 11:40 | 6.625°C | 11:30 | 6.500°C | 11:20 | 6.437°C | 11:10 | 6.625°C | 11:00 | 6.812°C | |||||||||||||
10:50 | 7.125°C | 10:40 | 6.437°C | 10:30 | 6.062°C | 10:20 | 5.562°C | 10:10 | 5.500°C | 10:00 | 5.375°C | |||||||||||||
09:50 | 5.125°C | 09:40 | 5.125°C | 09:30 | 5.062°C | 09:20 | 4.937°C | 09:10 | 4.812°C | 09:00 | 4.812°C | |||||||||||||
08:50 | 4.687°C | 08:40 | 4.625°C | 08:30 | 4.562°C | 08:20 | 4.500°C | 08:10 | 4.437°C | 08:00 | 4.437°C | |||||||||||||
07:50 | 4.312°C | 07:40 | 4.375°C | 07:30 | 4.500°C | 07:20 | 4.437°C | 07:10 | 4.437°C | 07:00 | 4.312°C | |||||||||||||
06:50 | 4.250°C | 06:40 | 4.375°C | 06:30 | 4.375°C | 06:20 | 4.375°C | 06:10 | 4.312°C | 06:00 | 4.312°C | |||||||||||||
05:50 | 4.375°C | 05:40 | 4.375°C | 05:30 | 4.437°C | 05:20 | 4.437°C | 05:10 | 4.375°C | 05:00 | 4.437°C | |||||||||||||
04:50 | 4.437°C | 04:40 | 4.375°C | 04:30 | 4.250°C | 04:20 | 4.375°C | 04:10 | 4.250°C | 04:00 | 4.437°C | |||||||||||||
03:50 | 4.375°C | 03:40 | 4.437°C | 03:30 | 4.437°C | 03:20 | 4.375°C | 03:10 | 4.437°C | 03:00 | 4.375°C | |||||||||||||
02:50 | 4.437°C | 02:40 | 4.625°C | 02:30 | 4.687°C | 02:20 | 4.687°C | 02:10 | 4.625°C | 02:00 | 4.687°C | |||||||||||||
01:50 | 4.750°C | 01:40 | 4.750°C | 01:30 | 4.687°C | 01:20 | 4.687°C | 01:10 | 4.687°C | 01:00 | 4.625°C | |||||||||||||
00:50 | 4.562°C | 00:40 | 4.562°C | 00:30 | 4.687°C | 00:20 | 4.562°C | 00:10 | 4.562°C | 00:00 | 4.562°C |
Podrobné dnešní údaje: | |
Aktuální teplota: | |
Maximální teplota: | |
Minimální teplota: | |
Průměrná teplota: |
Zvolte datum | ||||||
<<- 2023-leden +>> | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
english |